120 itens · gabaritos definitivos oficiais
O raio-X dos 120 itens da prova PRF 2021 sem republicar a prova
A análise classifica cada posição da prova PRF 2021 por bloco, matéria, tópico e situação no gabarito definitivo. Ela não republica enunciados protegidos: usa número do item, metadados editoriais e link para o documento oficial. O dataset permite reproduzir contagens e enxergar concentração temática sem transformar frequência passada em previsão.
PROVA · Classificação dos 120 itens em CSV
| Item | Bloco | Matéria | Tópico observado | Gabarito inglês | Gabarito espanhol | Gabarito comum | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Língua Estrangeira | Compreensão e itens gramaticais; opção inglês ou espanhol | X | X | — | anulado |
| 2 | I | Língua Estrangeira | Compreensão e itens gramaticais; opção inglês ou espanhol | C | E | — | válido |
| 3 | I | Língua Estrangeira | Compreensão e itens gramaticais; opção inglês ou espanhol | E | C | — | válido |
| 4 | I | Língua Estrangeira | Compreensão e itens gramaticais; opção inglês ou espanhol | C | C | — | válido |
| 5 | I | Língua Estrangeira | Compreensão e itens gramaticais; opção inglês ou espanhol | E | E | — | válido |
| 6 | I | Língua Estrangeira | Compreensão e itens gramaticais; opção inglês ou espanhol | C | E | — | válido |
| 7 | I | Língua Estrangeira | Compreensão e itens gramaticais; opção inglês ou espanhol | C | C | — | válido |
| 8 | I | Língua Estrangeira | Compreensão e itens gramaticais; opção inglês ou espanhol | E | C | — | válido |
| 9 | I | Língua Portuguesa | Compreensão e interpretação | — | — | C | válido |
| 10 | I | Língua Portuguesa | Compreensão e interpretação | — | — | E | válido |
| 11 | I | Língua Portuguesa | Compreensão e interpretação | — | — | C | válido |
| 12 | I | Língua Portuguesa | Compreensão e interpretação | — | — | C | válido |
| 13 | I | Língua Portuguesa | Compreensão e interpretação | — | — | C | válido |
| 14 | I | Língua Portuguesa | Compreensão e interpretação | — | — | E | válido |
| 15 | I | Língua Portuguesa | Gramática, coesão e reescrita | — | — | E | válido |
| 16 | I | Língua Portuguesa | Gramática, coesão e reescrita | — | — | C | válido |
| 17 | I | Língua Portuguesa | Gramática, coesão e reescrita | — | — | C | válido |
| 18 | I | Língua Portuguesa | Gramática, coesão e reescrita | — | — | E | válido |
| 19 | I | Língua Portuguesa | Gramática, coesão e reescrita | — | — | C | válido |
| 20 | I | Língua Portuguesa | Gramática, coesão e reescrita | — | — | E | válido |
| 21 | I | Língua Portuguesa | Gramática, coesão e reescrita | — | — | E | válido |
| 22 | I | Língua Portuguesa | Correspondência e redação oficial | — | — | E | válido |
| 23 | I | Língua Portuguesa | Correspondência e redação oficial | — | — | E | válido |
| 24 | I | Língua Portuguesa | Correspondência e redação oficial | — | — | C | válido |
| 25 | I | Língua Portuguesa | Correspondência e redação oficial | — | — | E | válido |
| 26 | I | Língua Portuguesa | Correspondência e redação oficial | — | — | C | válido |
| 27 | I | Raciocínio Lógico-Matemático | Funções, taxas e porcentagem | — | — | C | válido |
| 28 | I | Raciocínio Lógico-Matemático | Funções, taxas e porcentagem | — | — | E | válido |
| 29 | I | Raciocínio Lógico-Matemático | Funções, taxas e porcentagem | — | — | E | válido |
| 30 | I | Raciocínio Lógico-Matemático | Funções, taxas e porcentagem | — | — | E | válido |
| 31 | I | Raciocínio Lógico-Matemático | Sequências e análise | — | — | C | válido |
| 32 | I | Raciocínio Lógico-Matemático | Sequências e análise | — | — | C | válido |
| 33 | I | Informática | Internet, Windows e busca | — | — | E | válido |
| 34 | I | Informática | Internet, Windows e busca | — | — | E | válido |
| 35 | I | Informática | Internet, Windows e busca | — | — | C | válido |
| 36 | I | Informática | IoT, big data e transformação digital | — | — | C | válido |
| 37 | I | Informática | Segurança e nuvem | — | — | E | válido |
| 38 | I | Informática | Segurança e nuvem | — | — | E | válido |
| 39 | I | Informática | Segurança e nuvem | — | — | X | anulado |
| 40 | I | Física | Cinemática e movimento de projétil | — | — | C | válido |
| 41 | I | Física | Cinemática e movimento de projétil | — | — | E | válido |
| 42 | I | Física | Cinemática e movimento de projétil | — | — | E | válido |
| 43 | I | Física | Colisão, energia e quantidade de movimento | — | — | C | válido |
| 44 | I | Física | Colisão, energia e quantidade de movimento | — | — | E | válido |
| 45 | I | Ética e Cidadania | Ética pública, integridade e Administração | — | — | X | anulado |
| 46 | I | Ética e Cidadania | Ética pública, integridade e Administração | — | — | E | válido |
| 47 | I | Ética e Cidadania | Ética pública, integridade e Administração | — | — | C | válido |
| 48 | I | Ética e Cidadania | Ética pública, integridade e Administração | — | — | C | válido |
| 49 | I | Ética e Cidadania | Ética pública, integridade e Administração | — | — | E | válido |
| 50 | I | Ética e Cidadania | Ética pública, integridade e Administração | — | — | C | válido |
| 51 | I | Geopolítica | Rede e infraestrutura de transportes | — | — | C | válido |
| 52 | I | Geopolítica | Rede e infraestrutura de transportes | — | — | E | válido |
| 53 | I | Geopolítica | Rede e infraestrutura de transportes | — | — | C | válido |
| 54 | I | Geopolítica | Urbanização e rede urbana | — | — | C | válido |
| 55 | I | Geopolítica | Urbanização e rede urbana | — | — | E | válido |
| 56 | II | Legislação de Trânsito | CTB, acidentes, registro e licenciamento | — | — | C | válido |
| 57 | II | Legislação de Trânsito | CTB, acidentes, registro e licenciamento | — | — | C | válido |
| 58 | II | Legislação de Trânsito | CTB, acidentes, registro e licenciamento | — | — | E | válido |
| 59 | II | Legislação de Trânsito | CTB, acidentes, registro e licenciamento | — | — | E | válido |
| 60 | II | Legislação de Trânsito | CTB, acidentes, registro e licenciamento | — | — | C | válido |
| 61 | II | Legislação de Trânsito | Resoluções Contran e circulação | — | — | E | válido |
| 62 | II | Legislação de Trânsito | Resoluções Contran e circulação | — | — | E | válido |
| 63 | II | Legislação de Trânsito | Resoluções Contran e circulação | — | — | C | válido |
| 64 | II | Legislação de Trânsito | Resoluções Contran e circulação | — | — | C | válido |
| 65 | II | Legislação de Trânsito | Resoluções Contran e circulação | — | — | C | válido |
| 66 | II | Legislação de Trânsito | Resoluções Contran e circulação | — | — | E | válido |
| 67 | II | Legislação de Trânsito | Resoluções Contran e circulação | — | — | X | anulado |
| 68 | II | Legislação de Trânsito | Resoluções Contran e circulação | — | — | E | válido |
| 69 | II | Legislação de Trânsito | Resoluções Contran e circulação | — | — | X | anulado |
| 70 | II | Legislação de Trânsito | Resoluções Contran e circulação | — | — | E | válido |
| 71 | II | Legislação de Trânsito | Tacógrafo e equipamentos | — | — | C | válido |
| 72 | II | Legislação de Trânsito | Tacógrafo e equipamentos | — | — | C | válido |
| 73 | II | Legislação de Trânsito | Tacógrafo e equipamentos | — | — | E | válido |
| 74 | II | Legislação de Trânsito | Pesos e dimensões | — | — | E | válido |
| 75 | II | Legislação de Trânsito | Pesos e dimensões | — | — | E | válido |
| 76 | II | Legislação de Trânsito | Pesos e dimensões | — | — | X | anulado |
| 77 | II | Legislação de Trânsito | Tempo de direção e descanso | — | — | C | válido |
| 78 | II | Legislação de Trânsito | Tempo de direção e descanso | — | — | E | válido |
| 79 | II | Legislação de Trânsito | Tempo de direção e descanso | — | — | E | válido |
| 80 | II | Legislação de Trânsito | Campanhas e fiscalização de peso | — | — | C | válido |
| 81 | II | Legislação de Trânsito | Campanhas e fiscalização de peso | — | — | E | válido |
| 82 | II | Legislação de Trânsito | Campanhas e fiscalização de peso | — | — | E | válido |
| 83 | II | Legislação de Trânsito | Amarração e transporte de cargas | — | — | X | anulado |
| 84 | II | Legislação de Trânsito | Amarração e transporte de cargas | — | — | C | válido |
| 85 | II | Legislação de Trânsito | Amarração e transporte de cargas | — | — | E | válido |
| 86 | III | Direito Administrativo | Contratos, agentes e controle | — | — | E | válido |
| 87 | III | Direito Administrativo | Contratos, agentes e controle | — | — | E | válido |
| 88 | III | Direito Administrativo | Contratos, agentes e controle | — | — | E | válido |
| 89 | III | Direito Administrativo | Contratos, agentes e controle | — | — | X | anulado |
| 90 | III | Direito Administrativo | Contratos, agentes e controle | — | — | C | válido |
| 91 | III | Direito Administrativo | Carreira de Policial Rodoviário Federal | — | — | E | válido |
| 92 | III | Direito Administrativo | Carreira de Policial Rodoviário Federal | — | — | C | válido |
| 93 | III | Direito Constitucional | Direitos e garantias fundamentais | — | — | E | válido |
| 94 | III | Direito Constitucional | Direitos e garantias fundamentais | — | — | C | válido |
| 95 | III | Direito Constitucional | Direitos e garantias fundamentais | — | — | C | válido |
| 96 | III | Direito Constitucional | Direitos e garantias fundamentais | — | — | E | válido |
| 97 | III | Direito Constitucional | Direitos e garantias fundamentais | — | — | C | válido |
| 98 | III | Direito Constitucional | Defesa do Estado e segurança pública | — | — | X | anulado |
| 99 | III | Direito Constitucional | Defesa do Estado e segurança pública | — | — | X | anulado |
| 100 | III | Direito Penal | Fé pública e crimes contra a Administração | — | — | E | válido |
| 101 | III | Direito Penal | Fé pública e crimes contra a Administração | — | — | E | válido |
| 102 | III | Direito Penal | Fé pública e crimes contra a Administração | — | — | C | válido |
| 103 | III | Direito Penal | Fé pública e crimes contra a Administração | — | — | E | válido |
| 104 | III | Direito Penal | Fé pública e crimes contra a Administração | — | — | C | válido |
| 105 | III | Direito Processual Penal | Busca, prisão, prova e diligências | — | — | E | válido |
| 106 | III | Direito Processual Penal | Busca, prisão, prova e diligências | — | — | C | válido |
| 107 | III | Direito Processual Penal | Busca, prisão, prova e diligências | — | — | E | válido |
| 108 | III | Direito Processual Penal | Busca, prisão, prova e diligências | — | — | E | válido |
| 109 | III | Direito Processual Penal | Busca, prisão, prova e diligências | — | — | C | válido |
| 110 | III | Legislação Especial | Leis especiais do programa | — | — | E | válido |
| 111 | III | Legislação Especial | Leis especiais do programa | — | — | C | válido |
| 112 | III | Legislação Especial | Leis especiais do programa | — | — | C | válido |
| 113 | III | Legislação Especial | Leis especiais do programa | — | — | C | válido |
| 114 | III | Legislação Especial | Leis especiais do programa | — | — | C | válido |
| 115 | III | Legislação Especial | Leis especiais do programa | — | — | E | válido |
| 116 | III | Direitos Humanos | DUDH e Convenção Americana | — | — | C | válido |
| 117 | III | Direitos Humanos | DUDH e Convenção Americana | — | — | E | válido |
| 118 | III | Direitos Humanos | DUDH e Convenção Americana | — | — | C | válido |
| 119 | III | Direitos Humanos | DUDH e Convenção Americana | — | — | C | válido |
| 120 | III | Direitos Humanos | DUDH e Convenção Americana | — | — | E | válido |
Nenhuma linha corresponde aos filtros.
Três conclusões próprias
O que os dados permitem concluir — e o que não permitem
- Os itens 1–8 exigem leitura do gabarito da opção escolhida; inglês e espanhol não compartilham a mesma sequência.
- 9 dos 112 itens comuns aparecem anulados no gabarito definitivo; X não equivale a Certo nem Errado.
- A tabela separa resultado oficial de classificação temática editorial e não reproduz um único enunciado da prova.
Integridade do gabarito
Três arquivos definitivos capturados e hashados
inglês 1–8
27.663 bytes
SHA-256: 42941321359886c0dd8d4eb3c0feee6f438882d5301f5198d7976d6b1b8fbd2f
espanhol 1–8
27.758 bytes
SHA-256: bf7d12e9a6171e1cfa3b095124ec484069f8c80048ce55c8b8174208367481f8
comum 9–120
28.230 bytes
SHA-256: 48b945fad23ba4ac4af8ef2eb48f097a8fe1fe078d7abaa7773e519cc7d7cab5
Método e limites
Como este ativo foi construído
Metodologia
Os cadernos oficiais foram usados apenas para delimitar matéria e tópico. Os resultados foram extraídos dos PDFs de gabarito definitivo: um para inglês, um para espanhol e um comum aos itens 9–120. Cada sequência é validada por comprimento antes da publicação.
Limites
A classificação temática é editorial e um item pode mobilizar mais de um conteúdo. Não publicamos enunciados, justificativas próprias de anulação nem a resposta marcada por qualquer candidato. Consulte os PDFs oficiais para o contexto integral.
Versão 1.0.0 · verificado em 2026-08-09 · autoria institucional: Escuta Policial — equipe editorial.
Fontes primárias
Abra e confira a evidência
- Edital nº 1 — PRF 2021Cebraspe/PRF · localizador: estrutura da prova objetiva · acesso em 2026-08-09
- Caderno inglês, itens 1–8Cebraspe · localizador: caderno 578_PRF_ING_01 · acesso em 2026-08-09
- Caderno espanhol, itens 1–8Cebraspe · localizador: caderno 578_PRF_ESP_02 · acesso em 2026-08-09
- Caderno comum, itens 9–120Cebraspe · localizador: caderno 578_PRF_001_01 · acesso em 2026-08-09
- Gabarito definitivo — inglêsCebraspe · localizador: itens 1–8 · acesso em 2026-08-09
- Gabarito definitivo — espanholCebraspe · localizador: itens 1–8 · acesso em 2026-08-09
- Gabarito definitivo — itens comunsCebraspe · localizador: itens 9–120 · acesso em 2026-08-09
Próximo passo
Use a evidência antes de escolher o produto
O cálculo, a tabela e os downloads já estão liberados. Se este ativo resolveu a dúvida, avance para uma aula ou ferramenta no seu próprio ritmo.